Flachbeutel
LD-PE Polyethylen niedriger Dichte.
Die Dichte liegt bei etwa 0,925g/cm³. Die Folie ist lebensmittelecht und wird am häufigsten eingesetzt. Anwendungsbereiche sind beispielsweise die Herstellung von Beuteln, Säcken oder Tragetaschen, aber auch Baufolien oder Planen.
Flachbeutel ist der Universalbeutel für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Die Beutel können auch nach Ihren Vorlagen bedruckt werden oder in individuellen Größen und Stärken gefertigt werden.
| Artikel-Nr. | Abmessung (mm) |
|---|---|
| FB04 | 100×200×0,03 |
| FB05 | 120×200×0,03 |
| FB06 | 150×250×0,03 |
| FB07 | 180×260×0,03 |
| FB08 | 200×300×0,03 |
| FB09 | 250×350×0,03 |
| FB10 | 280×400×0,03 |
| FB11 | 300×500×0,03 |
| FB12 | 350×600×0,03 |
| FB13 | 400×600×0,03 |
| FB15 | 80×150×0,05 |
| FB16 | 100×180×0,05 |
| Fb17 | 120×200×0,05 |
| FB18 | 150×210×0,05 |
| FB19 | 150×250×0,05 |
| FB20 | 150×300×0,05 |
| FB21 | 170×300×0,05 |
| FB21/21 | 210×210×0,05 |
| FB22 | 210×300, ca. 2 Ltr. |
| FB23 | 220×380, ca. 3 Ltr. |
| FB24 | 250×400, ca. 4 Ltr. |
| Fb25 | 300×500, ca. 6 Ltr. |
| Artikel-Nr. | Abmessung (mm) |
| FB26 | 400×600×0,05 |
| FB27 | 450×600×0,05 |
| Artikel-Nr. | Abmessung (mm) |
| FB28 | 500×800×0,05 |
| FB29 | 600×800×0,05 |
| FB30 | 800×1200×0,05 |
