Flachfolie
LD-PE Polyethylen niedriger Dichte.
Die Dichte liegt bei etwa 0,925 g/cm³. Die Folie ist lebensmittelecht und wird am häufigsten eingesetzt. Anwendungsbereiche sind beispielsweise die Herstellung von Beuteln, Säcken oder Tragetaschen, aber auch Baufolien oder Planen.
Die Flachfolien (Baufolien) können auch in individuellen Breiten oder Stärken gefertigt werden.
| Artikel-Nr. | Abmessung | Stärke | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | m | mm | ||
| 1505 | 1500 | 100 | 0,05 | |
| 1507 | 1500 | 50 | 0,07 | |
| 1510 | 1500 | 50 | 0,10 | |
| 1515 | 1500 | 50 | 0,15 | |
| 1520 | 1500 | 50 | 0,20 | |
| 2005 | 2000 | 100 | 0,05 | |
| 2007 | 2000 | 50 | 0,07 | |
| 2010 | 2000 | 50 | 0,10 | |
| 2015 | 2000 | 50 | 0,15 | |
| 2020 | 2000 | 50 | 0,20 | |
| 3007 | 3000 | 50 | 0,07 | |
| 3010 | 3000 | 50 | 0,10 | |
| 3015 | 3000 | 50 | 0,15 | |
| 3020 | 3000 | 50 | 0,20 | |
| 4005 | 4000 | 50 | 0,05 | |
| 4007 | 4000 | 50 | 0,07 | |
| 4010 | 4000 | 50 | 0,10 | |
| 4015 | 4000 | 50 | 0,15 | |
| 4020 | 4000 | 50 | 0,20 | |
| 4030 | 4000 | 25 | 0,30 | |
| 4010s | 4000 | 50 | 0,1 | schwarz |
| G2050 | 2000 | 50 | Gitterfolie | |
