Halbschlauchfolie
LD-PE Polyethylen niedriger Dichte.
Die Dichte liegt bei etwa 0,925 g/cm³. Die Folie ist lebensmittelecht und wird am häufigsten eingesetzt. Anwendungsbereiche sind beispielsweise die Herstellung von Beuteln, Säcken oder Tragetaschen, aber auch Baufolien oder Planen.
Die Halbschlauchfolie wird auf 76 mm Kern in unterschiedlichen Längen pro Rolle geliefert. Sondergrößen sind auf Anfrage produzierbar.
| Artikel-Nr. | Breite×Stärke | Meter | |
|---|---|---|---|
| mm | p.Ro. | ||
| HSF08 | 80×0,05 | 500 | |
| HSF10 | 100×0,05 | 500 | |
| HSF12 | 120×0,05 | 500 | |
| HSF15 | 150×0,05 | 500 | |
| HSF17 | 170×0,05 | 500 | |
| HSF20 | 200×0,05 | 500 | |
| HSF25 | 250×0,05 | 500 | |
| HSF30 | 300×0,05 | 500 | |
| HSF35 | 350×0,05 | 500 | |
| HSF40 | 400×0,05 | 500 | |
| HSF45 | 450×0,05 | 500 | |
| HSF50 | 500×0,05 | 500 | |
| HSF100.1 | 100×0,10 | 250 | |
| HSF130.1 | 130×0,10 | 250 | |
| HSF150.1 | 150×0,10 | 250 | |
| HSF170.1 | 170×0,10 | 250 | |
| HSF200.1 | 200×0,10 | 250 | |
| HSF250.1 | 250×0,10 | 250 | |
| HSF300.1 | 300×0,10 | 250 | |
| HSF400.1 | 400×0,10 | 250 | |
| HSF450.1 | 450×0,10 | 250 | |
| HSF500.1 | 500×0,10 | 250 | |
