Luftpolsterfolie / Schaumfolie
LD-PE Polyethylen niedriger Dichte.
Die Dichte liegt bei etwa 0,925 g/cm³. Die Folie ist lebensmittelecht und wird am häufigsten eingesetzt. Anwendungsbereiche sind beispielsweise die Herstellung von Beuteln, Säcken oder Tragetaschen, aber auch Baufolien oder Planen.
Die Luftpolsterfolie / Schaumfolie ist in folgenden Abmessungen ab Lager lieferbar. Sondergrößen oder Zuschnitte fertigen wir nach Kundenwünschen an.
| Artikel-Nr. | Breite | Länge | Stärke | Noppen |
|---|---|---|---|---|
| mm | mtr. | mm | mm/hoch | |
| LU1 | 1200 | 50 | 0,1 | 10/4 |
| Rollendurchmesser ca. 450 mm | ||||
| LU2 | 1200 | 50 | 0,1 | 30/8 |
| Rollendurchmesser ca. 720 mm | ||||
| LU2a | 1200 | 25 | 0,1 | 30/8 |
| Rollendurchmesser ca. 500 mm | ||||
| LDPE - SCHAUMFOLIE, NATUR | ||||
| Artikel-Nr. | Breite | Länge | Stärke | |
| mm | mtr. | mm | ||
| SCH1 | 1550 | 500 | 1,0 | |
| SCH2 | 1250 | 350 | 1,5 | |
| SCH3 | 1550 | 350 | 1,5 | |
| SCH4 | 1250 | 250 | 2,0 | |
| SCH5 | 1000 | 100 | 5,0 | |
